Tue Jul 8 23:31:50 2008
    Selection criteria: Run ID=All Project=All Owner=All    Sort order: Time
| *
| Run ID
| Project
| Year
| Owner
| Status
| Remarks
|
|
|
| 20100P11 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 66128I01 | JET | 06
| git
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 20700G02 | ITER | 08
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | LOOK | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 20700G04 | ITER | 08
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | LOOK | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 20800G01 | ITER | 08
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 18696X37 | MAST | 07
| ludesche
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 18821M03 | MAST | 04
| mvalov
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 20700G01 | ITER | 08
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|
| 18827M03 | MAST | 04
| mvalov
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 61132B07 | JET | 03
| budny
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 52009B02 | JET | 00
| budny
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 52024W04 | JET | -- | fhalpern
| canceled | |
|
| 130365A01 | NSTX | 08
| sding
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 130361A01 | NSTX | 08
| sding
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 130360A01 | NSTX | 08
| sding
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 130335A01 | NSTX | 08
| sding
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 130339A01 | NSTX | 08
| sding
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 130341A01 | NSTX | 08
| sding
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 20800G03 | ITER | 08
| budny
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | LOOK | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 130332A01 | NSTX | 08
| sding
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 20700G03 | ITER | 08
| budny
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | LOOK | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 90013R66 | MAST | 04
| rkemp
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 90011R66 | MAST | 04
| rkemp
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 90012R66 | MAST | -- | rkemp
| Fetched | |
|
| 18808T60 | MAST | -- | mturn
| Fetched | |
|
| 18808T51 | MAST | -- | mturn
| Fetched | |
|
| 18808T78 | MAST | -- | mturn
| Fetched | |
|
| 18808T84 | MAST | -- | mturn
| Fetched | |
|
| 18808T61 | MAST | -- | mturn
| Fetched | |
|
| 18808T72 | MAST | -- | mturn
| Fetched | |
|
| 18808T73 | MAST | -- | mturn
| Fetched | |
|
| 18808T62 | MAST | -- | mturn
| Fetched | |
|
| 18808T63 | MAST | -- | mturn
| Fetched | |
|
| 90010R66 | MAST | -- | rkemp
| Fetched | |
|
| 18827M02 | MAST | -- | mvalov
| Fetched | |
|
| 18821M02 | MAST | 04
| mvalov
| success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 20800G02 | ITER | 08
| budny
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 52009B01 | JET | 00
| budny
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 37065Y02 | WRK | 88
| ludesche
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 37065Y04 | WRK | 88
| ludesche
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 20800G04 | ITER | 08
| budny
| LOOK | |
|   |   |   |   |   | stopped | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 132329A27 | D3D | 02
| murakami
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 132329A26 | D3D | 02
| murakami
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 18696S37 | MAST | 07
| kindires
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 01766E54 | HL2A | 03
| qgao
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 91228A20 | HL2A | 08
| qgao
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 91228A21 | HL2A | 08
| qgao
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 01766E53 | HL2A | 03
| qgao
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 132988W04 | D3D | 08
| solomon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 82788G05 | D3D | 94
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 99251G11 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 99251G10 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 99251G12 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 104276G14 | D3D | 00
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 104276G15 | D3D | 00
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 104276G12 | D3D | 00
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 104276G13 | D3D | 00
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 82788G04 | D3D | 94
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 82788G02 | D3D | 94
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 82788G03 | D3D | 94
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 82205G11 | D3D | 94
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 82205G09 | D3D | 94
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 124887S02 | NSTX | 07
| ludesche
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 98889G03 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 98889G04 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 98889G02 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 99251G09 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 99246G07 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 99246G08 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 99246G09 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 99246G10 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 99246W01 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | LOOK | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 104276G10 | D3D | 00
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 82788G01 | D3D | 94
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 104276G11 | D3D | 00
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 98889G01 | D3D | 99
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | LOOK | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 104276G09 | D3D | 00
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 125233G02 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 82205G10 | D3D | 94
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 118191G03 | D3D | 04
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 118191G04 | D3D | 04
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 125236G07 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 118191G02 | D3D | 04
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 125236G08 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 125236G06 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 125238G10 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 125238G09 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 125238G11 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 104276G08 | D3D | 00
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 125229G02 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 125229G03 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 125229G04 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 125233G01 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 82205G08 | D3D | 94
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 118191G01 | D3D | 04
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 125236G05 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 125238G08 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 125229G01 | D3D | 06
| fhalpern
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |