Mon Feb 13 09:41:49 2012
    Selection criteria: Run ID=All Project=All Owner=All    Sort order: Time
| *
| Run ID
| Project
| Year
| Owner
| Status
| Remarks
|
|
|
| 27259I17 | AUGD | 11
| mcavedon
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L72 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 27259I12 | AUGD | 11
| mcavedon
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L76 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L75 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L67 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L79 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L65 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 20100J05 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L66 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L78 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 27259I16 | AUGD | 11
| mcavedon
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L71 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 27259I11 | AUGD | 11
| mcavedon
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L73 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 60933A02 | JET | 03
| kritz
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 27259I18 | AUGD | 11
| mcavedon
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L74 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L80 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L70 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L68 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 20100J06 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|
| 27259I13 | AUGD | 11
| mcavedon
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 27259I14 | AUGD | 11
| mcavedon
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 60933A01 | JET | 03
| kritz
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L69 | NSTX | 09
| sgerhard
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 27259I15 | AUGD | 11
| mcavedon
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26733A03 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26733A04 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26733A05 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26733A02 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26733A08 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26733A06 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26733A07 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L77 | NSTX | 09
| sgerhard
| LOOK | |
|   |   |   |   |   | stopped | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26733A01 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 80000K22 | MAST | -- | dkeel
| Fetched | |
|
| 28283T03 | MAST | -- | mturn
| Fetched | |
|
| 28283T02 | MAST | -- | mturn
| Fetched | |
|
| 28283T01 | MAST | -- | mturn
| Fetched | |
|
| 99999K11 | MAST | -- | dkeel
| Fetched | |
|
| 99999K10 | MAST | -- | dkeel
| Fetched | |
|
| 99999K09 | MAST | -- | dkeel
| Fetched | |
|
| 146596B08 | D3D | 11
| grierson
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 146596B07 | D3D | 11
| grierson
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 146596B06 | D3D | 11
| grierson
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 146596B05 | D3D | 11
| grierson
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L55 | NSTX | 09
| sgerhard
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L56 | NSTX | 09
| sgerhard
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L61 | NSTX | 09
| sgerhard
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L60 | NSTX | 09
| sgerhard
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L59 | NSTX | 09
| sgerhard
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 146596B04 | D3D | 11
| grierson
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L57 | NSTX | 09
| sgerhard
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L63 | NSTX | 09
| sgerhard
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L58 | NSTX | 09
| sgerhard
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L64 | NSTX | 09
| sgerhard
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 133964L62 | NSTX | 09
| sgerhard
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 147527B06 | D3D | 11
| grierson
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 124781A24 | NSTX | 07
| eric
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|
| 145090A02 | D3D | 11
| wsolomon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 147527B07 | D3D | 11
| grierson
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 79575T10 | JET | 12
| trafiq
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 147527B05 | D3D | 11
| grierson
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 32601B05 | ITER | 11
| fpoli
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | toricmpi | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 32601A05 | ITER | 11
| fpoli
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | toricmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 32601B04 | ITER | 11
| fpoli
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | toricmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 32601B02 | ITER | 11
| fpoli
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | toricmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 32601A04 | ITER | 11
| fpoli
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | toricmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 32601B01 | ITER | 11
| fpoli
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | toricmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 32601B03 | ITER | 11
| fpoli
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | toricmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 32601A03 | ITER | 11
| fpoli
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | toricmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 32601A02 | ITER | 11
| fpoli
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | toricmpi | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 32601A01 | ITER | 11
| fpoli
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | toricmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 144889B01 | D3D | 11
| budny
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 147527B04 | D3D | 11
| grierson
| double | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 78072Z01 | JET | 09
| budny
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 79575R02 | JET | 12
| trafiq
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 147354A01 | D3D | 11
| wsolomon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 145117A01 | D3D | 11
| wsolomon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 145116A02 | D3D | 11
| wsolomon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 25850A03 | AUGD | 09
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 25850A05 | AUGD | 09
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 25850A02 | AUGD | 09
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 25850A04 | AUGD | 09
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 25850A07 | AUGD | 09
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 25850A06 | AUGD | 09
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 25850A01 | AUGD | 09
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26479A01 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26479A05 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26479A04 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 26479A03 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26479A02 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26479A07 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 26479A06 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 79575R01 | JET | 12
| trafiq
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | truser | |
|
| 145917T06 | D3D | 11
| solomon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 145917T07 | D3D | 11
| solomon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|
| 18929A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18937A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18938A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18930A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18931A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18928A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18936A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18944A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 27257I01 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18935A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18942A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18941A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18946A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18933A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18947A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 27267I01 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 27237A01 | AUGD | 11
| bgeiger
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 27268A01 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18943A01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 145917T04 | D3D | 11
| solomon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 145917T03 | D3D | 11
| solomon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 145917T02 | D3D | 11
| solomon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|
| 145917T05 | D3D | 11
| solomon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|
| 145917T01 | D3D | 11
| solomon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | trmpi | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 27262A01 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 27263A01 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 27259V09 | AUGD | 11
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18953N06 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18953N05 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18953N04 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18953N02 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18953V01 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18953V02 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18953V03 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18953A07 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 18953A06 | AUGD | 04
| mcavedon
| success | |
|   |   |   |   |   | success | |
|   |   |   |   |   | Mark | |
