Wed Oct 15 17:32:44 2008
    Selection criteria: Run ID=All Project=All Owner=All
| *
| Run ID
| Project
| Year
| Owner
| Status
| Remarks
|
|
|
| 2397 | CMOD | 08
| FIORE
| Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|   |   |   |   |   | ClientId | |
|
| 20100X36 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 20100X42 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 20100P43 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 20100P48 | ITER | 08
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 20100P49 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|
| 20100P50 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 20100P51 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|
| 20100P52 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 20100R07 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 20100X18 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 20100X34 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 20100X35 | ITER | 06
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|
| 80000X10 | ITER | 08
| budny
| Mark | |
|   |   |   |   |   | LOOK | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | trexe | |
|
| 128742L07 | NSTX | 08
| dliu
| Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 128742L08 | NSTX | 08
| dliu
| Mark | |
|   |   |   |   |   | shot | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|
| 128742L09 | NSTX | 08
| dliu
| Mark | |
|   |   |   |   |   | globus | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | active | |
|   |   |   |   |   | shot | |