#.. Each column from 1 to 7 below represents an input profile, which was used in the file named "input"
#      1          2          3          4          5          6          7          8
#unit    m       m^-3                   keV                                       Ohm.m
#    rminor         ne       zeff         te          q     qprime    qdprime      etanc
   0.000000  5.846E+19  1.794E+00  3.067E+00  1.441E+00 -4.684E-01  4.932E-01  5.530E-09
   0.011419  5.846E+19  1.793E+00  3.067E+00  1.432E+00 -7.481E-01  6.240E+00  6.091E-09
   0.022931  5.843E+19  1.792E+00  3.059E+00  1.413E+00 -2.313E-01  2.615E+01  6.768E-09
   0.034350  5.839E+19  1.790E+00  3.045E+00  1.423E+00  2.455E-01  2.248E+01  7.416E-09
   0.045858  5.834E+19  1.788E+00  3.025E+00  1.422E+00  6.227E-01  1.976E+01  8.078E-09
   0.057290  5.827E+19  1.785E+00  2.998E+00  1.447E+00  9.967E-01  7.159E+00  8.728E-09
   0.068698  5.818E+19  1.782E+00  2.967E+00  1.460E+00  8.937E-01  2.421E+00  9.411E-09
   0.080074  5.808E+19  1.779E+00  2.931E+00  1.481E+00  1.088E+00  4.920E+00  1.010E-08
   0.091425  5.797E+19  1.775E+00  2.890E+00  1.501E+00  1.079E+00  1.686E-01  1.082E-08
   0.102750  5.784E+19  1.771E+00  2.846E+00  1.521E+00  1.094E+00 -1.871E-01  1.156E-08
   0.114047  5.770E+19  1.767E+00  2.799E+00  1.542E+00  1.072E+00 -5.254E-01  1.234E-08
   0.125319  5.754E+19  1.763E+00  2.748E+00  1.561E+00  1.075E+00 -5.372E-02  1.315E-08
   0.136567  5.737E+19  1.758E+00  2.696E+00  1.582E+00  1.070E+00 -1.505E+00  1.399E-08
   0.147789  5.719E+19  1.753E+00  2.641E+00  1.601E+00  1.019E+00 -2.681E+00  1.489E-08
   0.158988  5.700E+19  1.748E+00  2.584E+00  1.620E+00  9.703E-01 -2.311E+00  1.583E-08
   0.170166  5.679E+19  1.744E+00  2.525E+00  1.637E+00  9.330E-01 -2.838E+00  1.685E-08
   0.181324  5.657E+19  1.739E+00  2.464E+00  1.654E+00  8.653E-01 -3.678E+00  1.792E-08
   0.192461  5.634E+19  1.734E+00  2.402E+00  1.669E+00  7.972E-01 -1.731E+00  1.907E-08
   0.203576  5.610E+19  1.729E+00  2.339E+00  1.684E+00  8.014E-01  2.284E+00  2.030E-08
   0.214665  5.584E+19  1.725E+00  2.275E+00  1.699E+00  8.812E-01  5.118E+00  2.162E-08
   0.225732  5.558E+19  1.720E+00  2.210E+00  1.716E+00  9.893E-01  5.418E+00  2.296E-08
   0.236772  5.530E+19  1.716E+00  2.145E+00  1.735E+00  1.080E+00  5.658E+00  2.452E-08
   0.247783  5.502E+19  1.712E+00  2.079E+00  1.755E+00  1.196E+00  7.216E+00  2.620E-08
   0.258762  5.472E+19  1.709E+00  2.013E+00  1.779E+00  1.343E+00  7.883E+00  2.800E-08
   0.269706  5.441E+19  1.706E+00  1.947E+00  1.804E+00  1.482E+00  8.488E+00  2.997E-08
   0.280612  5.410E+19  1.703E+00  1.882E+00  1.832E+00  1.650E+00  9.039E+00  3.212E-08
   0.291476  5.377E+19  1.701E+00  1.817E+00  1.864E+00  1.809E+00  8.156E+00  3.442E-08
   0.302293  5.344E+19  1.699E+00  1.753E+00  1.897E+00  1.943E+00  8.149E+00  3.702E-08
   0.313061  5.309E+19  1.698E+00  1.690E+00  1.933E+00  2.100E+00  9.467E+00  3.986E-08
   0.323773  5.274E+19  1.697E+00  1.628E+00  1.972E+00  2.280E+00  1.045E+01  4.275E-08
   0.334426  5.238E+19  1.698E+00  1.568E+00  2.014E+00  2.470E+00  1.141E+01  4.606E-08
   0.345017  5.201E+19  1.699E+00  1.509E+00  2.059E+00  2.682E+00  1.229E+01  4.978E-08
   0.355545  5.164E+19  1.700E+00  1.452E+00  2.108E+00  2.900E+00  1.146E+01  5.347E-08
   0.366007  5.125E+19  1.703E+00  1.396E+00  2.160E+00  3.080E+00  1.201E+01  5.812E-08
   0.376402  5.086E+19  1.707E+00  1.343E+00  2.214E+00  3.315E+00  1.579E+01  6.335E-08
   0.386725  5.046E+19  1.712E+00  1.293E+00  2.274E+00  3.622E+00  1.836E+01  6.882E-08
   0.396972  5.006E+19  1.719E+00  1.245E+00  2.338E+00  3.941E+00  1.931E+01  7.562E-08
   0.407138  4.964E+19  1.728E+00  1.200E+00  2.407E+00  4.276E+00  1.997E+01  8.210E-08
   0.417218  4.923E+19  1.739E+00  1.157E+00  2.481E+00  4.611E+00  2.117E+01  8.934E-08
   0.427209  4.880E+19  1.752E+00  1.118E+00  2.560E+00  4.980E+00  2.343E+01  9.746E-08
   0.437104  4.837E+19  1.768E+00  1.082E+00  2.645E+00  5.384E+00  2.547E+01  1.065E-07
   0.446902  4.794E+19  1.787E+00  1.050E+00  2.736E+00  5.811E+00  2.774E+01  1.156E-07
   0.456596  4.750E+19  1.809E+00  1.021E+00  2.833E+00  6.280E+00  3.102E+01  1.257E-07
   0.466182  4.706E+19  1.835E+00  9.966E-01  2.937E+00  6.802E+00  3.477E+01  1.363E-07
   0.475654  4.661E+19  1.865E+00  9.761E-01  3.048E+00  7.378E+00  3.919E+01  1.476E-07
   0.485008  4.615E+19  1.900E+00  9.597E-01  3.167E+00  8.025E+00  4.494E+01  1.593E-07
   0.494234  4.570E+19  1.939E+00  9.476E-01  3.295E+00  8.761E+00  5.221E+01  1.714E-07
   0.503327  4.523E+19  1.984E+00  9.382E-01  3.433E+00  9.610E+00  6.045E+01  1.834E-07
   0.512277  4.477E+19  2.034E+00  9.292E-01  3.582E+00  1.057E+01  6.971E+01  1.957E-07
   0.521076  4.430E+19  2.082E+00  9.185E-01  3.744E+00  1.166E+01  8.057E+01  2.076E-07
   0.529711  4.383E+19  2.118E+00  9.037E-01  3.919E+00  1.290E+01  9.259E+01  2.193E-07
   0.538173  4.336E+19  2.134E+00  8.826E-01  4.109E+00  1.428E+01  1.094E+02  2.302E-07
   0.546451  4.288E+19  2.121E+00  8.513E-01  4.315E+00  1.593E+01  1.324E+02  2.417E-07
   0.554533  4.236E+19  2.081E+00  8.063E-01  4.541E+00  1.787E+01  1.560E+02  2.506E-07
   0.562406  4.144E+19  2.021E+00  7.474E-01  4.788E+00  2.006E+01  1.564E+02  2.591E-07
   0.570060  3.940E+19  1.954E+00  6.738E-01  5.057E+00  2.190E+01  2.122E+02  2.629E-07
   0.577489  3.561E+19  1.885E+00  5.855E-01  5.335E+00  2.536E+01  5.958E+02  3.211E-07
   0.584665  2.994E+19  1.789E+00  4.833E-01  5.671E+00  3.632E+01  1.460E+03  4.176E-07
   0.591496  2.271E+19  1.648E+00  3.663E-01  6.178E+00  5.925E+01  3.009E+03  6.077E-07
   0.597816  1.446E+19  1.549E+00  2.346E-01  6.962E+00  1.019E+02  3.687E+03  1.238E-06
   0.603445  7.911E+18  1.569E+00  8.912E-02  8.196E+00  1.322E+02  3.254E+03  1.799E-06
#.. Output profiles: electron thermal diffusivity and helical multiplier
#unit     m      m^2/s           
#    rminor     xkePLC     helmul
   0.000000   0.143585  2.075E+01
   0.011419   0.130484  1.695E+01
   0.022931   0.113158  1.301E+01
   0.034350   0.129192  1.360E+01
   0.045858   0.145748  1.411E+01
   0.057290   0.164955  1.483E+01
   0.068698   0.185562  1.552E+01
   0.080074   0.182690  1.416E+01
   0.091425   0.195615  1.415E+01
   0.102750   0.206814  1.399E+01
   0.114047   0.221532  1.404E+01
   0.125319   0.234503  1.394E+01
   0.136567   0.248434  1.388E+01
   0.147789   0.268006  1.408E+01
   0.158988   0.288447  1.426E+01
   0.170166   0.309353  1.438E+01
   0.181324   0.335867  1.470E+01
   0.192461   0.365535  1.506E+01
   0.203576   0.384370  1.486E+01
   0.214665   0.390687  1.414E+01
   0.225732   0.392623  1.333E+01
   0.236772   0.400980  1.270E+01
   0.247783   0.407141  1.202E+01
   0.258762   0.411458  1.131E+01
   0.269706   0.418698  1.070E+01
   0.280612   0.425136  1.009E+01
   0.291476   0.434008  9.562E+00
   0.302293   0.447493  9.127E+00
   0.313061   0.460646  8.683E+00
   0.323773   0.471403  8.238E+00
   0.334426   0.484701  7.816E+00
   0.345017   0.499211  7.402E+00
   0.355545   0.511422  7.012E+00
   0.366007   0.532879  6.681E+00
   0.376402   0.554261  6.329E+00
   0.386725   0.571569  5.957E+00
   0.396972   0.596720  5.610E+00
   0.407138   0.615906  5.285E+00
   0.417218   0.638215  4.985E+00
   0.427209   0.662789  4.697E+00
   0.437104   0.689314  4.423E+00
   0.446902   0.713168  4.168E+00
   0.456596   0.739132  3.926E+00
   0.466182   0.764815  3.699E+00
   0.475654   0.790566  3.488E+00
   0.485008   0.815620  3.291E+00
   0.494234   0.839910  3.106E+00
   0.503327   0.860605  2.930E+00
   0.512277   0.877875  2.759E+00
   0.521076   0.889854  2.590E+00
   0.529711   0.896428  2.424E+00
   0.538173   0.896348  2.262E+00
   0.546451   0.892100  2.093E+00
   0.554533   0.870641  1.910E+00
   0.562406   0.840781  1.718E+00
   0.570060   0.793513  1.529E+00
   0.577489   0.887520  1.316E+00
   0.584665   1.025376  1.057E+00
   0.591496   1.296860  7.878E-01
   0.597816   2.226345  5.071E-01
   0.603445   2.509045  1.683E-01
